營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2006年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2006年度營收狀況 ( 95年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 17,658 35,200
2 22,918 39,501
3 22,108 39,567
4 26,191 56,041
5 28,996 57,599
6 20,615 54,966
7 27,369 59,827
8 25,775 58,891
9 29,497 58,651
10 27,749 55,803
11 22,147 45,445
12 18,036 40,469
合計 289,059 601,960