營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2010年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2010年度營收狀況 ( 99年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 48,536 83,787
2 40,483 70,950
3 68,686 97,805
4 64,009 100,545
5 59,580 101,039
6 69,012 102,520
7 74,556 120,458
8 88,107 140,784
9 82,939 126,812
10 78,224 130,585
11 69,224 116,912
12 78,944 109,788
合計 822,300 1,301,985