營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2011年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2011年度營收狀況 ( 100年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 60,478 97,291
2 40,327 77,093
3 67,844 121,985
4 51,798 102,107
5 54,261 98,652
6 42,229 77,417
7 35,828 82,959
8 42,138 78,854
9 31,465 52,641
10 36,302 56,320
11 35,898 59,240
12 34,455 56,632
合計 533,023 961,191