營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2009年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2009年度營收狀況 ( 98年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 16,846 26,366
2 26,832 31,156
3 25,262 36,830
4 43,339 64,689
5 41,687 63,777
6 29,367 53,809
7 21,551 49,176
8 33,583 61,923
9 43,342 72,297
10 27,152 53,771
11 37,295 61,495
12 61,976 73,241
合計 408,232 648,530