營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2007年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2007年度營收狀況 ( 96年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 15,492 38,099
2 15,934 40,017
3 16,864 40,623
4 25,429 53,340
5 21,692 51,545
6 24,423 44,851
7 27,072 58,722
8 21,807 50,715
9 20,628 53,504
10 25,391 53,796
11 21,175 45,402
12 21,727 53,515
合計 257,634 584,129