營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2012年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2012年度營收狀況 ( 101年度 )
地區 台灣九豪 合併營收淨額
月份
1 31,526 45,280
2 32,586 51,156
3 39,508 68,648
4 32,838 73,279
5 41,917 69,787
6 51,308 73,006
7 42,823 71,419
8 34,608 58,704
9 36,459 66,125
10 34,348 65,876
11 26,569 59,734
12 27,769 60,119
合計 432,259 763,133