營收資訊

首頁 / 投資人專區 / 財務訊息 / 營收資訊

2008年度營收狀況

單位:新台幣 仟元

2008年度營收狀況 ( 97年度 )
地區 台灣九豪 合并营收净额
月份
1 22,132 47,876
2 20,333 49,719
3 23,979 58,899
4 17,966 53,679
5 25,337 61,312
6 17,217 55,888
7 30,236 71,488
8 35,140 80,075
9 19,982 61,567
10 16,885 45,702
11 16,519 37,209
12 41,211 54,662
合計 286,937 678,076